Index-Regel v1 (05.08.2026): explodierend/steigend, nicht saisonal, Volumen ≥ 500, Rang nach YoY × √Volumen · Stand 2026-08-05 · Rebalancing monatlich
Der TV 300
Wie ein Aktienindex, nur für deutsche Trends: Die 300 stärksten Suchsignale, aufgenommen nach offener Regel — nicht nach Meinung. Baut ein Mitglied ab, fliegt es beim monatlichen Rebalancing raus, und ein Aufsteiger rückt nach. Ausgeschiedene Seiten bleiben bestehen, ehrlich markiert.
Frei sichtbar sind die Top 10. Alle 300 Mitglieder mit Kurven, Briefings und Rebalancing-Historie gibt es im Abo.
| Rang | Trend / Signal | Rubrik | Ø/Monat | YoY | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | wärmepumpe förderung 2026Zum Briefing | Haus & Garten | 8.902 | +13.596 % | ▲ explodierend |
| #2 | ausbildung 2026Zum Briefing | Bildung & Karriere | 25.383 | +2.073 % | ▲ explodierend |
| #3 | kerastase serumZum Briefing | Beauty & Pflege | 31.483 | +597 % | ▲ explodierend |
| #4 | peptide kaufenZum Briefing | Gesundheit & Medizin | 9.108 | +692 % | ▲ explodierend |
| #5 | just padel clubZum Briefing | Fitness & Sport | 2.075 | +1.404 % | ▲ explodierend |
| #6 | titanpfanne testZum Briefing | Energie & Nachhaltigkeit | 2.707 | +1.212 % | ▲ explodierend |
| #7 | vibe codingZum Briefing | Sonstiges | 27.717 | +231 % | ▲ explodierend |
| #8 | nebenwirkungen abnehmspritzeZum Briefing | Gesundheit & Medizin | 7.358 | +309 % | ▲ explodierend |
| #9 | padelZum Briefing | Sonstiges | 112.292 | +79 % | ▲ steigend |
| #10 | spin.de kostenlosZum Briefing | KI & Software | 792 | +922 % | ▲ explodierend |
| #11 | ●●●●● ●●●●●●●● | Sonstiges | ●●.●●● | +●● % | ▲ steigend |
| #12 | ●●●●● ●●●●●●●● | Haus & Garten | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #13 | ●●●●● ●●●●●●●● | KI & Software | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #14 | ●●●●● ●●●●●●●● | Fitness & Sport | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #15 | ●●●●● ●●●●●●●● | Sonstiges | ●●.●●● | +●● % | ▲ steigend |
| #16 | ●●●●● ●●●●●●●● | Gesundheit & Medizin | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #17 | ●●●●● ●●●●●●●● | Haustiere | ●●.●●● | +●● % | ▲ steigend |
| #18 | ●●●●● ●●●●●●●● | Sonstiges | ●●.●●● | +●● % | ▲ steigend |
| #19 | ●●●●● ●●●●●●●● | Fitness & Sport | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #20 | ●●●●● ●●●●●●●● | Ernährung & Food | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #21 | ●●●●● ●●●●●●●● | Sonstiges | ●●.●●● | +●● % | ▲ steigend |
| #22 | ●●●●● ●●●●●●●● | Reisen & Freizeit | ●●.●●● | +●● % | ▲ steigend |
| #23 | ●●●●● ●●●●●●●● | Fitness & Sport | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #24 | ●●●●● ●●●●●●●● | KI & Software | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
| #25 | ●●●●● ●●●●●●●● | KI & Software | ●●.●●● | +●● % | ▲ explodierend |
… und 275 weitere Mitglieder im Abo.