Das Scoreboard
Wir haben unsere Erkennungsregel eingefroren und rückwärts über die komplette Historie laufen lassen — 2.177 deutsche Suchbegriffe, sechs Jahre Monatsdaten. Hier steht das Ergebnis: jeder Treffer, jeder Fehlgriff. Kein anderes Trend-Tool veröffentlicht seine Fehlerquote.
Die stärksten Treffer
| Suchbegriff | Signal im | Volumen damals | 12 Monate später |
|---|---|---|---|
| vergleich tagesgeldkonto | Apr 23 | 958/M | 43.058/M ×45.0 |
| balkonkraftwerk | Sep 22 | 223.875/M | 448.000/M ×2.0 |
| matcha | Jan 25 | 119.167/M | 258.417/M ×2.2 |
| festgeld zinsen | Jan 23 | 53.050/M | 130.000/M ×2.5 |
| dkb tagesgeld zinsen | Mai 23 | 13.465/M | 54.708/M ×4.1 |
| ki bilder erstellen | Aug 23 | 18.708/M | 63.008/M ×3.4 |
| padel | Dez 24 | 42.450/M | 84.125/M ×2.0 |
| abnehmspritze | Jan 24 | 61.492/M | 100.917/M ×1.6 |
| goldpreis prognose | Mär 25 | 22.808/M | 54.000/M ×2.4 |
| home assistant | Apr 23 | 50.783/M | 75.500/M ×1.5 |
| pv anlage | Jul 22 | 56.608/M | 80.000/M ×1.4 |
| tagesgeld zinsen vergleich | Apr 23 | 17.208/M | 43.117/M ×2.5 |
Die Fehlgriffe — vollständig
Diese Suchbegriffe hätte die Regel markiert — und ein Jahr später lag die Nachfrage mehr als 15 % unter dem Signal-Niveau. Ein geschöntes Scoreboard fliegt auf; ein ehrliches ist konkurrenzlos.
| Suchbegriff | Signal im | Volumen damals | 12 Monate später |
|---|---|---|---|
| gesetzliche rentenversicherung | Sep 23 | 62.992/M | 50.375/M ×0.80 |
| solaranlage mit speicher | Aug 22 | 34.925/M | 28.992/M ×0.83 |
| holzpellets kaufen | Sep 22 | 22.508/M | 13.108/M ×0.58 |
| apotheke in meiner nähe | Dez 22 | 20.100/M | 13.175/M ×0.66 |
| preis heizöl | Jan 23 | 18.558/M | 7.800/M ×0.42 |
| aluminium preis | Aug 22 | 16.433/M | 8.717/M ×0.53 |
| förderung wärmepumpe | Mai 23 | 15.358/M | 12.208/M ×0.79 |
| volkswagen bank tagesgeld | Mär 24 | 15.083/M | 10.592/M ×0.70 |
| füllstand gasspeicher deutschland | Nov 22 | 10.967/M | 8.183/M ×0.75 |
| photovoltaikanlage mit speicher | Aug 22 | 10.508/M | 8.342/M ×0.79 |
| neue apotheke | Nov 22 | 10.300/M | 8.450/M ×0.82 |
| kondome kaufen | Aug 24 | 8.817/M | 5.700/M ×0.65 |
| mini pv anlage | Nov 22 | 8.525/M | 3.550/M ×0.42 |
| qm berechnen | Apr 23 | 8.525/M | 6.000/M ×0.70 |
| wärmepumpe förderung | Nov 22 | 8.408/M | 6.100/M ×0.73 |
| diesel polen preis | Apr 24 | 7.174/M | 4.750/M ×0.66 |
| bahrami tennis | Jul 24 | 6.808/M | 3.873/M ×0.57 |
| bahrami tennis player | Jul 24 | 6.808/M | 3.873/M ×0.57 |
| tennis bahrami | Jul 24 | 6.808/M | 3.873/M ×0.57 |
| fronius smart meter | Aug 22 | 5.975/M | 4.592/M ×0.77 |
| krummer hund | Feb 25 | 5.800/M | 3.367/M ×0.58 |
| e bike damen testsieger | Jun 24 | 4.927/M | 3.190/M ×0.65 |
| montessori kinderhaus | Nov 22 | 4.333/M | 3.658/M ×0.84 |
| 10kwp pv-anlage | Jul 24 | 4.033/M | 1.520/M ×0.38 |
| goethe apotheke | Sep 22 | 4.008/M | 3.067/M ×0.77 |
Methode & Grenzen — offen
Die Regel (Version v1, eingefroren am 04.08.2026): Signal, wenn das Jahresmittel mindestens 300 Suchen/Monat erreicht, das Jahreswachstum über +80 % liegt, das Momentum (letzte 3 Monate gegen Vorjahr) über +20 % liegt und kein Saisonmuster vorliegt. Bewertung: Nachfrage im Folgejahr ≥ +30 % = Treffer, −15 % bis +30 % = gehalten, darunter = Strohfeuer. Rückwirkende Einträge sind Backtest; Live-Einträge tragen ab August 2026 einen „Erkannt am“-Stempel.
Bekannte Grenze, die wir nicht verschweigen: Keyword-Universum zusammengestellt 2026-08 — verschwundene Alt-Trends fehlen; Strohfeuer-Quote ist eine Untergrenze. Und: Vergangene Trefferquoten garantieren keine künftigen — deshalb frieren wir die Regel ein und lassen sie ab jetzt öffentlich weiterlaufen.